Equipment » Construction Equipment » Morbark » Morbark Brush Chippers
Morbark Brush Chippers
Most Heavy Duty Chippers On the Market...Best Value...More Standard Features...The Equipment More Professionals Choose.
BRUSH CHIPPERS

| MODEL | CHIPPING CAPACITY (cm) | LENGTH (m) | FEED RATE (metres/min) | POWER (kW) |
| 2400XL /w Loader | 46 | 5.66 | 30.5 | 134-193 |
| 2400XL | 46 | 5.33-5.66 | 37 | 93-193 |
| 13 | 38 | 4.92 | 30.5 | 82-96 |
| 12 | 30 | 4.06-4.67 | up to 30.5 | 60-86 |
| 2012-D | 30 | 5.3 | up to 30.5 | 59-96 |
| 2070XL | 25 | 5 | 24.4 | 38-64 |
| 2060-D | 15 | 3.08-3.77 | 19.3 | 19.26 |
PTO CHIPPERS

| MODEL | LENGTH | FEED RATE | DRUM/ disc diameter | KNIVES |
| 13 DRUM | 7' | 100 feet per min | 20' | 2 |
| 2070XL DRUM | 7' 2" | 80 feet per min | 20' | 1 |
| 2060-D DISC | 6' 9" | 60 feet per min | 28' | 2 |
STUMP GRINDERS
Morbark Stump Grinders were designed using state-of-the-art computer generated failure analysus (CAE) tests. This powerful software predicts machine life cycles, analyzes key stress points and ensures that components, welds and machine structure are optimized.
| MODEL | LENGTH | CUTTER WHEEL RPM | NUMBER OF TEETH | ENGINE |
| G 52 SP | 118" | 1500 | 6 Multi Tip | 27 hp Kohler |
| D 52 SP | 118" | 1500 | 6 Multi Tip | 34 hp Cat |
Enquire now on 0800 Loadlift or email : sales@loadlift.co.nz for after hours service.
